DIN A4

Zurück zur Übersicht


Lagergrößen, A4-Packungen / 200 Blatt pro Packung

Größe mm Blattformat Etik.|Blatt Etik.|Pack. Nutzen X Nutzen Y Rapport X Rapport Y
Ø 10 210x297 360 72.000 15 24 13,12 11,778
Ø 14 210x297 216 43.200 12 18 16,36 15,70
Ø 21 210x297 96 19.200 8 12 24,71 23,62
Ø 30 210x297 48 9.600 6 8 32,70 35,70
Ø 45 210x297 24 4.800 4 6 49,53 46,98
Ø 60 210x297 12 2.400 3 4 67,00 73,50
10x20 oval 210x297 216 43.200 9 24 21,69 11,81
17x22 oval 210x297 120 24.000 8 15 24,50 18,78
25x45 oval 210x297 40 8.000 4 10 49,66 28,36
38x47 oval 210x297 28 5.600 4 7 48,95 40,40
12x18 210x297 182 36.400 14 13 13,99 21,00
12x25 210x297 119 23.800 7 17 25,00 16,00
12x38 210x297 98 19.600 14 7 13,97 40,43
15x33,5 210x297 80 16.000 5 16 35,50 17,0 z¹
15x60 210x297 48 9.600 12 4 15,00 ² 65,10
16x22 210x297 120 24.000 12 10 16,00 27,0 z³
17x140 210x297 20 4.000 10 2 19,61 140,00
20x50 210x297 45 9.000 9 5 20,00 53,10
21x34 210x297 63 12.600 9 7 21,00 38,59
24x51 210x297 35 7.000 7 5 28,00 57,20
24x68 210x297 28 5.600 7 4 28,00 70,80
25x39 210x297 50 10.000 5 10 38,70 28,43
26x97 210x297 20 4.000 2 10 97,00 28,30
33x33 210x297 40 8.000 5 8 39,65 35,40
34x51 210x297 25 5.000 5 5 40,00 57,45
34x65 210x297 20 4.000 5 4 40,00 71,70
34x75 210x297 15 3.000 5 3 40,00 92,95
35x105 210x297 10 2.000 5 2 39,75 133,95
39x49 210x297 25 5.000 5 5 38,75 57,95
39x70 210x297 15 3.000 5 3 38,80 91,75
47x78 210x297 12 2.400 4 3 48,94 101,20
48x138 210x297 8 1.600 4 2 48,50 141,90
50x97 210x297 10 2.000 2 5 97,00 57,625
51x75 210x297 10 2.000 2 5 100,00 57,35
64,5x68 210x297 12 2.400 3 4 64,50 70,65
68x97 210x297 8 1.600 2 4 97,00 70,80
96x139 210x297 4 800 2 2 98,00 141,50
139x194 210x297 2 400 1 2 - 141,50
210x296 210x297 1 200 1 1 - -

 

Zurück zur Übersicht